理财者网  |  股票大单网  |  理财者股票论坛帐号: 密码:    注册
登陆  |  注册
热门股票:
巨资拉升:3只连续涨停股票 专家指导5只连续暴涨牛股 即将连续暴涨6只牛股(名单) 提前公开三只牛股午盘涨停 重点关注4月份暴涨牛股名单
炒股必看:私募拉升内线爆料 机构主力:该股明将拉高6点 焦点:今日股市重大消息 今日头条:3只暴涨牛股名单 今日股市行情 三只涨停股票
炒股必看:私募拉升内线爆料 机构主力:该股明将拉高6点 焦点:今日股市重大消息 今日头条:3只暴涨牛股名单 今日股市行情 三只涨停股票
板块名称 股票数量 成交量 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入
 银行类  19   2.05%  -2320    3559    5349    89885    40800    23107  469299
 建材  84   1.56%    1569    4795    1911    21801    8087    5759  250857
 酿酒食品  81   1.58%    1856    3789    3382    19705    7715    6020  273160
 工程建筑  59   1.82%  -632    1638    4247    18381    14140    7140  187127
 化工化纤  229   1.32%  -8171  -5438    50    15727    2005  -7379  438863
 机械  169   1.61%    8120  -492    1663    15639    5148    1752  359505
 交通工具  131   1.12%  -2330  -705    5341    15601    4655    2194  221419
 券商  20   0.54%  -3976  -6058  -5480    14425    4387    460  195492
板块名称 股票数量 成交量 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入
 大盘  108   1.33%  -19188  -4886    6344    171794    70990    34386  1842145
 中证100  100   1.18%  -22101  -7511    4578    171001    69360    34326  1677728
 沪深300  300   1.31%  -26667    1640    21073    170683    50086    18208  2956946
 融资融券  285   1.20%  -30091  -5762    17659    167596    50173    21186  2829377
 基金重仓  200   1.86%  -26328    8488    17693    143599    46291    13408  2391086
 预盈预增  475   1.77%    3264    15001    15513    73806    31047    21879  1211594
 H股  62   1.02%    5020    5209    8197    72537    20628    11326  673287
 划转社保  131   1.07%  -2426  -3721    2429    57728    20619    9071  614455
排名 代码 名称 净流入 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交额
1 600859 王府井 1588万元 30.81 7.32% 2.10 11165万元
2 600877 中国嘉陵 1287万元 5.06 -3.98% -0.21 10863万元
3 000528 柳 工 1232万元 14.54 4.16% 0.58 36389万元
4 000707 双环科技 1174万元 8.50 -2.07% -0.18 26219万元
5 601006 大秦铁路 1053万元 7.76 0.00% 0.00 29941万元
6 002099 海翔药业 1024万元 17.78 8.75% 1.43 2453万元
7 600551 时代出版 1019万元 10.71 0.19% 0.02 11465万元
8 600614 鼎立股份 957万元 11.64 0.43% 0.05 7760万元
9 002241 歌尔声学 920万元 22.39 4.58% 0.98 4539万元
10 600970 中材国际 872万元 18.43 1.82% 0.33 15114万元
排名 代码 名称 净流入 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交额
1 601668 中国建筑 -1926万元 3.14 1.62% 0.05 47988万元
2 000927 一汽夏利 -1266万元 6.48 0.47% 0.03 5404万元
3 600048 保利地产 -1136万元 10.94 2.53% 0.27 47582万元
4 002194 武汉凡谷 -991万元 7.50 0.40% 0.03 4571万元
5 600325 华发股份 -967万元 7.65 1.86% 0.14 7565万元
6 600015 华夏银行 -925万元 12.12 2.97% 0.35 54125万元
7 601179 中国西电 -826万元 3.79 0.80% 0.03 5302万元
8 601633 长城汽车 -772万元 12.99 0.85% 0.11 16475万元
9 600383 金地集团 -717万元 5.46 1.87% 0.10 25124万元
10 600009 上海机场 -699万元 12.90 0.70% 0.09 8347万元
排名 代码 名称 净流入 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交额
1 600585 海螺水泥 15553万元 17.79 3.73% 0.64 91575万元
2 600837 海通证券 14369万元 8.60 2.62% 0.22 81289万元
3 601601 中国太保 12781万元 21.84 2.92% 0.62 64229万元
4 600000 浦发银行 12707万元 9.42 2.39% 0.22 88345万元
5 000858 五 粮 液 11375万元 31.76 3.93% 1.20 70511万元
6 601169 北京银行 10444万元 10.10 2.23% 0.22 57732万元
7 600050 中国联通 9695万元 5.16 1.38% 0.07 64264万元
8 000425 徐工机械 8670万元 16.41 7.12% 1.09 64705万元
9 000792 盐湖股份 8224万元 32.49 -10.00% -3.61 85375万元
10 600252 中恒集团 7702万元 7.90 -8.03% -0.69 105452万元
排名 代码 名称 净流入 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交额
1 000002 万 科A -7702万元 7.90 1.41% 0.11 70773万元
2 600111 包钢稀土 -7560万元 45.62 -2.06% -0.96 125534万元
3 600489 中金黄金 -6164万元 22.46 -2.31% -0.53 71054万元
4 600259 广晟有色 -4714万元 52.14 -4.59% -2.51 80293万元
5 000983 西山煤电 -4050万元 16.30 -1.03% -0.17 41526万元
6 600348 阳泉煤业 -3914万元 18.65 -1.38% -0.26 43348万元
7 000009 中国宝安 -3224万元 12.82 -1.46% -0.19 35660万元
8 600048 保利地产 -3172万元 10.94 2.53% 0.27 47582万元
9 601901 方正证券 -3042万元 4.49 -1.32% -0.06 44703万元
10 000758 中色股份 -2910万元 19.66 -2.29% -0.46 34043万元

郑重声明:

雷达资金在线网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。雷达资金在线网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。


将雷达资金在线网设为上网首页吗?      将雷达资金在线添加到收藏夹吗? 站点地图
免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明
建议及投诉热线:021-xxxxxxx    意见与建议
 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:雷达资金在线