| 板块名称 | 股票数量 | 成交量 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 |
| 银行类 | 19 | 2.05% | -2320 | 3559 | 5349 | 89885 | 40800 | 23107 | 469299 |
| 建材 | 84 | 1.56% | 1569 | 4795 | 1911 | 21801 | 8087 | 5759 | 250857 |
| 酿酒食品 | 81 | 1.58% | 1856 | 3789 | 3382 | 19705 | 7715 | 6020 | 273160 |
| 工程建筑 | 59 | 1.82% | -632 | 1638 | 4247 | 18381 | 14140 | 7140 | 187127 |
| 化工化纤 | 229 | 1.32% | -8171 | -5438 | 50 | 15727 | 2005 | -7379 | 438863 |
| 机械 | 169 | 1.61% | 8120 | -492 | 1663 | 15639 | 5148 | 1752 | 359505 |
| 交通工具 | 131 | 1.12% | -2330 | -705 | 5341 | 15601 | 4655 | 2194 | 221419 |
| 券商 | 20 | 0.54% | -3976 | -6058 | -5480 | 14425 | 4387 | 460 | 195492 |
| 板块名称 | 股票数量 | 成交量 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 |
| 大盘 | 108 | 1.33% | -19188 | -4886 | 6344 | 171794 | 70990 | 34386 | 1842145 |
| 中证100 | 100 | 1.18% | -22101 | -7511 | 4578 | 171001 | 69360 | 34326 | 1677728 |
| 沪深300 | 300 | 1.31% | -26667 | 1640 | 21073 | 170683 | 50086 | 18208 | 2956946 |
| 融资融券 | 285 | 1.20% | -30091 | -5762 | 17659 | 167596 | 50173 | 21186 | 2829377 |
| 基金重仓 | 200 | 1.86% | -26328 | 8488 | 17693 | 143599 | 46291 | 13408 | 2391086 |
| 预盈预增 | 475 | 1.77% | 3264 | 15001 | 15513 | 73806 | 31047 | 21879 | 1211594 |
| H股 | 62 | 1.02% | 5020 | 5209 | 8197 | 72537 | 20628 | 11326 | 673287 |
| 划转社保 | 131 | 1.07% | -2426 | -3721 | 2429 | 57728 | 20619 | 9071 | 614455 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有: