| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 历史 |
| 1 | 600132 | 重庆啤酒 | 31190万元 | 35.50 | 8.80% | 2.87 | 201138万元 | 查看 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 18900万元 | 11.59 | 3.21% | 0.36 | 134563万元 | 查看 |
| 3 | 600111 | 包钢稀土 | 17011万元 | 48.18 | 1.62% | 0.77 | 104786万元 | 查看 |
| 4 | 601901 | 方正证券 | 16070万元 | 4.82 | 6.87% | 0.31 | 136034万元 | 查看 |
| 5 | 600060 | 海信电器 | 12319万元 | 17.92 | 9.13% | 1.50 | 57924万元 | 查看 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 10951万元 | 6.47 | 0.00% | 0.00 | 88212万元 | 查看 |
| 7 | 601555 | 东吴证券 | 9111万元 | 7.55 | 10.06% | 0.69 | 78357万元 | 查看 |
| 8 | 601928 | 凤凰传媒 | 8923万元 | 9.32 | 2.08% | 0.19 | 53113万元 | 查看 |
| 9 | 600470 | 六国化工 | 8563万元 | 10.20 | 3.87% | 0.38 | 69544万元 | 查看 |
| 10 | 600805 | 悦达投资 | 8494万元 | 12.91 | 5.39% | 0.66 | 43155万元 | 查看 |
| 11 | 000069 | 华侨城A | 8281万元 | 7.46 | 4.19% | 0.30 | 67750万元 | 查看 |
| 12 | 601777 | 力帆股份 | 7988万元 | 8.82 | 3.52% | 0.30 | 22176万元 | 查看 |
| 13 | 601669 | 中国水电 | 7573万元 | 4.19 | 0.96% | 0.04 | 41137万元 | 查看 |
| 14 | 601788 | 光大证券 | 7485万元 | 11.55 | 5.58% | 0.61 | 48354万元 | 查看 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 7369万元 | 17.23 | 3.73% | 0.62 | 61505万元 | 查看 |
| 16 | 601699 | 潞安环能 | 7114万元 | 24.86 | 1.93% | 0.47 | 54594万元 | 查看 |
| 17 | 000001 | 深发展A | 6823万元 | 16.62 | 0.79% | 0.13 | 52533万元 | 查看 |
| 18 | 600585 | 海螺水泥 | 6820万元 | 17.69 | 1.96% | 0.34 | 65413万元 | 查看 |
| 19 | 000983 | 西山煤电 | 6578万元 | 17.15 | 2.39% | 0.40 | 49905万元 | 查看 |
| 20 | 000527 | 美的电器 | 6530万元 | 13.78 | 3.84% | 0.51 | 39226万元 | 查看 |
| 21 | 600068 | 葛洲坝 | 6491万元 | 8.12 | 1.50% | 0.12 | 27279万元 | 查看 |
| 22 | 600576 | 万好万家 | 6475万元 | 11.02 | 9.98% | 1.00 | 33649万元 | 查看 |
| 23 | 600522 | 中天科技 | 6056万元 | 20.39 | 4.72% | 0.92 | 39388万元 | 查看 |
| 24 | 600260 | 凯乐科技 | 6016万元 | 6.94 | 6.93% | 0.45 | 28052万元 | 查看 |
| 25 | 600415 | 小商品城 | 5960万元 | 8.75 | 2.34% | 0.20 | 43161万元 | 查看 |
| 26 | 600880 | 博瑞传播 | 5889万元 | 13.31 | 9.19% | 1.12 | 60613万元 | 查看 |
| 27 | 601318 | 中国平安 | 5515万元 | 41.09 | 0.98% | 0.40 | 98186万元 | 查看 |
| 28 | 600839 | 四川长虹 | 5402万元 | 2.49 | 3.75% | 0.09 | 32150万元 | 查看 |
| 29 | 000776 | 广发证券 | 5383万元 | 25.25 | 3.06% | 0.75 | 39812万元 | 查看 |
| 30 | 600703 | 三安光电 | 4992万元 | 12.80 | 3.48% | 0.43 | 42661万元 | 查看 |
| 31 | 600050 | 中国联通 | 4905万元 | 4.94 | 0.41% | 0.02 | 74809万元 | 查看 |
| 32 | 002093 | 国脉科技 | 4867万元 | 7.21 | 10.08% | 0.66 | 27259万元 | 查看 |
| 33 | 600216 | 浙江医药 | 4713万元 | 23.57 | 4.34% | 0.98 | 28325万元 | 查看 |
| 34 | 002161 | 远 望 谷 | 4477万元 | 19.82 | 5.93% | 1.11 | 44388万元 | 查看 |
| 35 | 600637 | 百视通 | 4436万元 | 16.52 | 1.41% | 0.23 | 70588万元 | 查看 |
| 36 | 000926 | 福星股份 | 4357万元 | 9.06 | 5.59% | 0.48 | 36926万元 | 查看 |
| 37 | 002092 | 中泰化学 | 4164万元 | 9.44 | 5.83% | 0.52 | 46431万元 | 查看 |
| 38 | 000728 | 国元证券 | 4129万元 | 9.55 | 3.13% | 0.29 | 21900万元 | 查看 |
| 39 | 300104 | 乐视网 | 4101万元 | 39.50 | 1.80% | 0.70 | 56536万元 | 查看 |
| 40 | 600614 | 鼎立股份 | 4071万元 | 11.90 | 1.10% | 0.13 | 33049万元 | 查看 |
| 41 | 000917 | 电广传媒 | 4060万元 | 29.02 | 1.65% | 0.47 | 25188万元 | 查看 |
| 42 | 002106 | 莱宝高科 | 4060万元 | 20.68 | 4.60% | 0.91 | 47250万元 | 查看 |
| 43 | 600031 | 三一重工 | 3968万元 | 14.09 | 1.37% | 0.19 | 47552万元 | 查看 |
| 44 | 000823 | 超声电子 | 3922万元 | 11.30 | 2.63% | 0.29 | 39025万元 | 查看 |
| 45 | 002102 | 冠福家用 | 3915万元 | 6.83 | 5.56% | 0.36 | 29666万元 | 查看 |
| 46 | 000100 | TCL 集团 | 3794万元 | 2.34 | 2.63% | 0.06 | 115534万元 | 查看 |
| 47 | 600015 | 华夏银行 | 3757万元 | 11.51 | 0.88% | 0.10 | 58366万元 | 查看 |
| 48 | 000783 | 长江证券 | 3717万元 | 8.45 | 4.71% | 0.38 | 30614万元 | 查看 |
| 49 | 000750 | 国海证券 | 3705万元 | 13.63 | 3.65% | 0.48 | 30589万元 | 查看 |
| 50 | 600664 | 哈药股份 | 3690万元 | 8.21 | 4.99% | 0.39 | 48316万元 | 查看 |
| 51 | 601377 | 兴业证券 | 3654万元 | 11.44 | 4.00% | 0.44 | 35557万元 | 查看 |
| 52 | 002230 | 科大讯飞 | 3583万元 | 39.70 | 2.58% | 1.00 | 25360万元 | 查看 |
| 53 | 002168 | 深圳惠程 | 3561万元 | 11.54 | 10.01% | 1.05 | 23822万元 | 查看 |
| 54 | 000503 | 海虹控股 | 3518万元 | 7.36 | 4.40% | 0.31 | 29548万元 | 查看 |
| 55 | 601666 | 平煤股份 | 3456万元 | 13.03 | 1.17% | 0.15 | 29073万元 | 查看 |
| 56 | 601088 | 中国神华 | 3428万元 | 27.56 | 0.77% | 0.21 | 42033万元 | 查看 |
| 57 | 000002 | 万 科A | 3321万元 | 8.19 | 3.41% | 0.27 | 98546万元 | 查看 |
| 58 | 601633 | 长城汽车 | 3251万元 | 14.04 | 3.01% | 0.41 | 13119万元 | 查看 |
| 59 | 600547 | 山东黄金 | 3232万元 | 36.29 | 1.48% | 0.53 | 44044万元 | 查看 |
| 60 | 600289 | 亿阳信通 | 3226万元 | 7.67 | 3.51% | 0.26 | 24554万元 | 查看 |
| 61 | 600240 | 华业地产 | 3186万元 | 10.37 | 0.97% | 0.10 | 26081万元 | 查看 |
| 62 | 600837 | 海通证券 | 3142万元 | 8.95 | 2.87% | 0.25 | 93689万元 | 查看 |
| 63 | 601899 | 紫金矿业 | 3089万元 | 4.58 | 0.88% | 0.04 | 48987万元 | 查看 |
| 64 | 600005 | 武钢股份 | 3082万元 | 3.13 | 1.29% | 0.04 | 11118万元 | 查看 |
| 65 | 000616 | 亿城股份 | 3074万元 | 3.53 | 6.33% | 0.21 | 19845万元 | 查看 |
| 66 | 601717 | 郑煤机 | 3059万元 | 29.54 | 0.89% | 0.26 | 78524万元 | 查看 |
| 67 | 601117 | 中国化学 | 3055万元 | 6.53 | 2.35% | 0.15 | 22192万元 | 查看 |
| 68 | 600409 | 三友化工 | 3032万元 | 7.99 | 2.57% | 0.20 | 10626万元 | 查看 |
| 69 | 600292 | 九龙电力 | 3026万元 | 11.78 | 1.03% | 0.12 | 18540万元 | 查看 |
| 70 | 000877 | 天山股份 | 3013万元 | 24.14 | 1.26% | 0.30 | 56037万元 | 查看 |
| 71 | 000422 | 湖北宜化 | 2969万元 | 19.90 | 2.16% | 0.42 | 42634万元 | 查看 |
| 72 | 000157 | 中联重科 | 2928万元 | 9.34 | 1.30% | 0.12 | 46609万元 | 查看 |
| 73 | 600106 | 重庆路桥 | 2926万元 | 10.19 | 0.89% | 0.09 | 42955万元 | 查看 |
| 74 | 600759 | 正和股份 | 2892万元 | 7.04 | 1.00% | 0.07 | 10383万元 | 查看 |
| 75 | 600714 | 金瑞矿业 | 2704万元 | 17.77 | 4.90% | 0.83 | 23878万元 | 查看 |
| 76 | 000969 | 安泰科技 | 2701万元 | 17.50 | 3.43% | 0.58 | 31913万元 | 查看 |
| 77 | 000518 | 四环生物 | 2691万元 | 5.80 | 5.46% | 0.30 | 47360万元 | 查看 |
| 78 | 002081 | 金 螳 螂 | 2668万元 | 40.72 | 7.16% | 2.72 | 13830万元 | 查看 |
| 79 | 000869 | 张 裕A | 2660万元 | 98.80 | 1.66% | 1.61 | 13197万元 | 查看 |
| 80 | 600266 | 北京城建 | 2636万元 | 13.02 | 5.08% | 0.63 | 22533万元 | 查看 |
| 81 | 000528 | 柳 工 | 2567万元 | 14.19 | 1.94% | 0.27 | 34006万元 | 查看 |
| 82 | 600208 | 新湖中宝 | 2556万元 | 3.89 | 5.13% | 0.19 | 18829万元 | 查看 |
| 83 | 600160 | 巨化股份 | 2548万元 | 21.87 | 1.49% | 0.32 | 38097万元 | 查看 |
| 84 | 600362 | 江西铜业 | 2521万元 | 26.99 | 0.56% | 0.15 | 49213万元 | 查看 |
| 85 | 600493 | 凤竹纺织 | 2500万元 | 7.18 | 9.95% | 0.65 | 26489万元 | 查看 |
| 86 | 601898 | 中煤能源 | 2451万元 | 9.92 | 1.64% | 0.16 | 16853万元 | 查看 |
| 87 | 600636 | 三爱富 | 2444万元 | 24.72 | 2.15% | 0.52 | 33200万元 | 查看 |
| 88 | 000968 | 煤 气 化 | 2401万元 | 17.62 | 4.26% | 0.72 | 28200万元 | 查看 |
| 89 | 000895 | 双汇发展 | 2380万元 | 69.60 | 0.80% | 0.55 | 16830万元 | 查看 |
| 90 | 600584 | 长电科技 | 2361万元 | 6.34 | 3.09% | 0.19 | 12690万元 | 查看 |
| 91 | 600158 | 中体产业 | 2354万元 | 6.53 | 2.83% | 0.18 | 30860万元 | 查看 |
| 92 | 000009 | 中国宝安 | 2349万元 | 14.11 | 1.15% | 0.16 | 55315万元 | 查看 |
| 93 | 300166 | 东方国信 | 2342万元 | 32.96 | 10.01% | 3.00 | 14862万元 | 查看 |
| 94 | 600438 | 通威股份 | 2342万元 | 6.09 | -0.33% | -0.02 | 14050万元 | 查看 |
| 95 | 601111 | 中国国航 | 2325万元 | 6.86 | 2.54% | 0.17 | 17715万元 | 查看 |
| 96 | 600516 | 方大炭素 | 2317万元 | 11.68 | 2.28% | 0.26 | 38699万元 | 查看 |
| 97 | 600151 | 航天机电 | 2314万元 | 8.13 | 4.23% | 0.33 | 15765万元 | 查看 |
| 98 | 600112 | 长征电气 | 2287万元 | 15.27 | 4.52% | 0.66 | 28870万元 | 查看 |
| 99 | 601688 | 华泰证券 | 2248万元 | 8.84 | 3.39% | 0.29 | 37824万元 | 查看 |
| 100 | 600325 | 华发股份 | 2234万元 | 8.70 | 5.84% | 0.48 | 30571万元 | 查看 |

意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有: