理财者网  |  股票大单网  |  理财者股票论坛帐号: 密码:    注册
登陆  |  注册
热门股票:
巨资拉升:3只连续涨停股票 专家指导5只连续暴涨牛股 即将连续暴涨6只牛股(名单) 提前公开三只牛股午盘涨停 重点关注4月份暴涨牛股名单
炒股必看:私募拉升内线爆料 机构主力:该股明将拉高6点 焦点:今日股市重大消息 今日头条:3只暴涨牛股名单 今日股市行情 三只涨停股票
炒股必看:私募拉升内线爆料 机构主力:该股明将拉高6点 焦点:今日股市重大消息 今日头条:3只暴涨牛股名单 今日股市行情 三只涨停股票
股票代码 股票名称 日 期 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
601555 东吴证券 2012-2-22  10.06% 7.55  38.84% 2.75  707  1835  1980  24869  23246  29393  15.60%  30%  32%  38%  28135  60363  116744  312377 -72680  53842 24448  497713 570393
600111 包钢稀土 2012-2-22  1.62% 48.18  2.95% 7.4 -35 -698 -1781  17807  17913  15292  0.75%  17%  17%  15% -5090  13248  17973  37181  30097  60038 44746  124270 94173
600132 重庆啤酒 2012-2-22  8.80% 35.5  12.16% 4.84  7  451 -952  20797  17238  20304  1.69%  9%  10%  10%  1184  34250  32187  49620  64629  110723 90419  326556 261927
600880 博瑞传播 2012-2-22  9.19% 13.31  11.27% 4.14  125  501  1251  16746  14256  18624  4.72%  24%  28%  31%  7729  51186  88145  107109 -31414  39614 20989  217622 249036
601901 方正证券 2012-2-22  6.87% 4.82  19.26% 15 -284 -1613 -3355  8490  12532  3238  1.84%  9%  6%  2% -18115 -103759  10232  265239  157692  69610 66371  1523015 1365323
600030 中信证券 2012-2-22  3.21% 11.59  1.20% 98.15 -176 -2004 -3742  10852  11861  4928  0.10%  9%  8%  4% -22251 -60679 -9889  103806 -4881  69736 64807  584253 589134
601788 光大证券 2012-2-22  5.58% 11.55  3.89% 10.93 -776 -1778 -1441  7804  9158  3807  0.98%  19%  16%  8% -25078 -30690  27031  80042  21817  26074 22267  223225 201408
600675 中华企业 2012-2-22  10.07% 4.7  3.39% 14.14  1437  2306  2609  10678  8961  17032  2.69%  40%  48%  76%  50134  104592  189084  191974 -218139  19696 2663  130595 348734
601699 潞安环能 2012-2-22  1.93% 24.86  0.96% 23.01 -384 -956  751  9084  8773  8494  0.29%  16%  17%  16% -2585  5893  30918  35516  42466  31543 23048  132173 89707
600470 六国化工 2012-2-22  3.87% 10.2  13.19% 5.22  80  261 -794  8478  8719  8025  2.13%  13%  12%  12%  2672 -4095  24935  86163  77606  38788 30763  382781 305175
601231 环旭电子 2012-2-22  10.01% 14.07  64.39% .86  510  765  1024  10813  8398  13114  10.85%  11%  15%  18%  11180  34663  30690  62051  44248  43307 30193  297401 253153
600060 海信电器 2012-2-22  9.14% 17.92  3.88% 8.69  191 -140  1296  9141  8358  10489  1.17%  14%  16%  18%  4631  9626  53079  48170  71308  34209 23720  204016 132708
600493 凤竹纺织 2012-2-22  9.95% 7.18  13.86% 2.72 -25  275  760  9774  8045  10785  8.33%  30%  37%  41%  1001  19618  113923  112634  10542  18634 7849  193742 183200
600016 民生银行 2012-2-22  0.00% 6.47  0.61% 225.88  372  1625  693  7240  7547  9931  0.05%  9%  8%  11%  19468  35359  1424  116581  30230  49079 39147  700568 670338
600401 2012-2-22  5.03% 11.7  5.07% 2.58  752  1208  866  8743  7235  11571  4.30%  48%  57%  76%  17748  35483  48936  62035 -96708  13395 1824  17105 113813
600805 悦达投资 2012-2-22  5.39% 12.91  4.83% 7.08 -197 -751  332  8013  7115  7396  1.59%  16%  19%  17% -5284  5836  56452  55996  71670  25275 17879  206682 135012
600576 万好万家 2012-2-22  9.98% 11.02  14.45% 2.18 -198 -179  1058  8107  7079  8787  5.46%  21%  24%  26% -6185  19771  54044  64957  56593  21221 12434  185904 129311
601318 中国平安 2012-2-22  0.98% 41.09  0.50% 47.86 -71 -707 -438  5987  6112  4770  0.07%  6%  6%  5% -1008 -8463  17651  14885 -1131  51475 46705  119765 120896
601777 力帆股份 2012-2-22  3.52% 8.82  7.89% 3.27 -86 -11  740  6332  5641  6975  3.37%  25%  29%  31% -1774  15131  44625  65419  97128  14574 7599  177436 80308
601088 中国神华 2012-2-22  0.77% 27.56  0.09% 163.11 -163 -391 -420  5128  5347  4152  0.02%  13%  12%  10% -2469  5237  7882  19406  9624  23091 18939  81402 71778
页数1/45 共888条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第
郑重声明:

雷达资金在线网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。雷达资金在线网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。


将雷达资金在线网设为上网首页吗?      将雷达资金在线添加到收藏夹吗? 站点地图
免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明
建议及投诉热线:021-xxxxxxx    意见与建议
 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:雷达资金在线