| 板块名称 | 股票数量 | 成交量 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 领涨股 | 涨幅 | 100万以上 |
| 券商 | 20 | 4.01% | -14512 | -5221 | -3170 | 86049 | 45220 | 28572 | 440375 | 东吴证券 | 10.06% | 23246 |
| 房地产 | 154 | 2.46% | -6230 | 2323 | 16794 | 66668 | 20360 | 8857 | 880449 | 中华企业 | 10.07% | 8961 |
| 化工化纤 | 228 | 2.38% | 29999 | 19234 | 21826 | 59719 | 11347 | 7101 | 989207 | 江山股份 | 10.06% | 1126 |
| 电子信息 | 153 | 2.67% | 27593 | 25892 | 18599 | 56246 | 15756 | 9868 | 788222 | 东光微电 | 10.01% | 400 |
| 计算机 | 101 | 2.89% | 16283 | 17876 | 12994 | 46176 | 8288 | 8043 | 514055 | 同花顺 | 10.01% | 863 |
| 有色金属 | 66 | 1.33% | -12732 | -1455 | 6368 | 42085 | 19645 | 12099 | 582675 | 东方锆业 | 5.23% | 2587 |
| 交通工具 | 131 | 2.06% | -8079 | 7156 | 20553 | 36893 | 97 | -3343 | 500590 | 一汽富维 | 7.52% | 1099 |
| 医药 | 177 | 2.16% | 7808 | 13662 | 9896 | 35816 | 2438 | -1318 | 648729 | 仟源制药 | 9.97% | 423 |
| 教育传媒 | 39 | 2.66% | 3471 | 7134 | 9721 | 35774 | 11880 | 2557 | 387163 | 华谊嘉信 | 10.02% | 2412 |
| 通信 | 71 | 3.01% | 2530 | 11092 | 10426 | 30481 | 4663 | -2101 | 382255 | 国脉科技 | 10.08% | 5980 |
| 煤炭石油 | 55 | 1.35% | -17222 | 330 | 5849 | 29904 | 3588 | 4079 | 467277 | 金瑞矿业 | 4.90% | 488 |
| 机械 | 169 | 2.06% | 6015 | 6118 | 1457 | 28950 | 9556 | 7344 | 675363 | 东山精密 | 5.80% | 3064 |
| 电器 | 58 | 2.42% | 3690 | 9661 | 7429 | 28741 | 10166 | 4617 | 336672 | 海信电器 | 9.14% | 8358 |
| 汽车类 | 97 | 2.00% | -6511 | 5670 | 16095 | 26446 | -3186 | -4038 | 390023 | 一汽富维 | 7.52% | 1099 |
| 酿酒食品 | 81 | 1.50% | -2041 | 5259 | 5379 | 26111 | 6608 | 4935 | 442137 | 重庆啤酒 | 8.80% | 17238 |
| 工程建筑 | 59 | 2.26% | -4473 | 4195 | 6895 | 22163 | 6068 | 3805 | 278298 | 金 螳 螂 | 7.16% | 1455 |
| 仪电仪表 | 116 | 2.49% | 21474 | 20595 | 12419 | 21244 | 4850 | 1704 | 414748 | 深圳惠程 | 10.01% | 5462 |
| 旅游酒店 | 34 | 1.71% | -667 | 456 | 4562 | 21220 | 11621 | 4285 | 114448 | 万好万家 | 9.98% | 7079 |
| 纺织服装 | 75 | 1.99% | 7036 | 6221 | 8515 | 17094 | 3206 | 2769 | 203976 | 联发股份 | 10.00% | 391 |
| 电力设备 | 67 | 2.11% | 10586 | 11188 | 8572 | 15901 | 4610 | 853 | 288513 | 深圳惠程 | 10.01% | 5462 |
| 农林牧渔 | 50 | 1.94% | 9218 | 6440 | 6143 | 15491 | 2262 | 200478 | 星河生物 | 6.28% | ||
| 建材 | 83 | 1.72% | -1856 | 4255 | -404 | 14538 | 4249 | 3638 | 381460 | 国栋建设 | 7.03% | |
| 商业连锁 | 71 | 1.67% | 8934 | 8865 | 5938 | 10079 | 4448 | 2969 | 233277 | 友阿股份 | 4.10% | 568 |
| 钢铁 | 46 | 1.48% | -4093 | 2218 | 3149 | 8844 | -1612 | -979 | 174798 | 巨力索具 | 4.41% | 775 |
| 运输物流 | 43 | 1.44% | -1651 | 1397 | 5010 | 5526 | 736 | 1839 | 148537 | 飞力达 | 3.39% | |
| 外贸 | 24 | 1.58% | -3467 | 166 | 123 | 5391 | 2361 | -104 | 116043 | 中化国际 | 4.45% | -47 |
| 其他行业 | 40 | 2.53% | 922 | 4963 | 5197 | 5300 | 1570 | 1038 | 143745 | 电科院 | 10.01% | 597 |
| 供水供气 | 30 | 1.73% | -802 | 2864 | 2546 | 3125 | -564 | 104125 | 联美控股 | 4.39% | 115 | |
| 交通设施 | 42 | 1.18% | 1832 | 3131 | 2141 | 2476 | -460 | 91832 | 珠海港 | 5.38% | 490 | |
| 电力 | 58 | 1.05% | -2227 | 1451 | 1904 | 1865 | 2745 | 2280 | 149412 | 穗恒运A | 7.21% | |
| 保险 | 4 | 0.94% | -3346 | 955 | -442 | 422 | 8274 | 7121 | 95466 | 新华保险 | 1.53% | -1234 |
| 造纸印刷 | 46 | 1.53% | 3446 | 3307 | 2573 | -897 | -1043 | 94787 | 中顺洁柔 | 4.12% | -122 | |
| 银行类 | 19 | 0.51% | 2008 | 431 | -1336 | -1639 | -3939 | -4892 | 337965 | 爱建股份 | 3.95% | 551 |

意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有: