| 日期 | 资金流向 | 大单分析 | |||||||||||||||
| 5万↓ | 5-20万 | 20-50万 | 50万↑ | 100万↑ | 500万↑ | 800万↑ | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 主力比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总成交量 | |
| 2-22 | -27437 | -16666 | 38179 | 509247 | 431052 | 137168 | 76934 | 5694933 | 5191411 | 503522 | 3.96% | -302808 | 886226 | 3507548 | 4448659 | 3568743 | 118257725 |
| 2-21 | 13288 | 24940 | 42450 | 345258 | 283735 | 84879 | 44673 | 3932573 | 3506561 | 426012 | 3.81% | 273552 | 1087513 | 2448275 | 2296619 | 2108578 | 79075448 |
| 2-20 | -40476 | -132157 | -108850 | 18742 | 66848 | 85846 | 67067 | 3974001 | 4237372 | -263371 | 0.81% | -1896448 | -3433548 | -1842684 | 908840 | -6403653 | 88588151 |
| 2-17 | -1714 | -60686 | -30829 | 96113 | 101851 | 47385 | 31055 | 3214073 | 3211675 | 2398 | 1.58% | -779461 | -1124950 | -105710 | 614903 | -1794189 | 70993989 |
| 2-16 | -102972 | -228421 | -186631 | -295857 | -184802 | -22214 | -11716 | 3771821 | 4586388 | -814567 | -2.21% | -3505019 | -5887170 | -4214505 | -1661680 | -10785909 | 94685681 |
| 2-15 | 5078 | 61712 | 94861 | 369231 | 279071 | 84384 | 48721 | 4637558 | 4106284 | 531274 | 3.19% | 631097 | 2907660 | 4173461 | 3585819 | 5355210 | 98486038 |
| 2-14 | -27171 | -83185 | -76524 | -103342 | -53031 | -5706 | -5190 | 3163294 | 3453942 | -290648 | -0.80% | -1339785 | -2191415 | -1608554 | -726592 | -4965371 | 72925269 |
| 2-13 | 42003 | 97985 | 94164 | 155368 | 101748 | 15015 | 16099 | 4074984 | 3685206 | 389778 | 1.31% | 1400992 | 2838013 | 2333601 | 635810 | 3163463 | 86026633 |
| 2-10 | -41356 | -76225 | -58881 | 111231 | 137303 | 95711 | 70179 | 4068125 | 4133637 | -65512 | 1.67% | -1263648 | -1720386 | -306837 | 1859660 | -1982709 | 96090519 |
| 2-9 | -52259 | -88870 | -59236 | 68845 | 87891 | 43549 | 38292 | 4406030 | 4537811 | -131781 | 0.98% | -1527343 | -1704931 | -98330 | 1560633 | -1780272 | 97685314 |
| 2-8 | 49343 | 186678 | 221273 | 800967 | 575744 | 165904 | 74851 | 4664548 | 3405483 | 1259065 | 7.13% | 2398313 | 6791254 | 8074349 | 5342987 | 11834780 | 86835614 |
| 2-7 | -43854 | -179344 | -162761 | -278183 | -164099 | -15798 | -5110 | 2565167 | 3230257 | -665090 | -2.83% | -2425447 | -5448936 | -4903020 | -1910378 | -9112916 | 67095644 |
| 2-6 | 8051 | -15052 | -5420 | 3134 | 18559 | 26755 | 14753 | 3352611 | 3362107 | -9496 | 0.28% | 16449 | -220967 | -338327 | 208502 | -2583507 | 75455755 |
| 2-3 | 25598 | 56181 | 79214 | 285107 | 203291 | 54929 | 32914 | 3727758 | 3281153 | 446605 | 2.90% | 966734 | 2623333 | 3224103 | 2546609 | 4507402 | 78670178 |
| 2-2 | 41411 | 101360 | 112417 | 414958 | 328801 | 99039 | 55494 | 3211384 | 2540609 | 670775 | 5.72% | 1482964 | 3035879 | 4129508 | 3745997 | 7024625 | 63239251 |
| 2-1 | -29748 | -116005 | -106624 | -160818 | -94975 | -10334 | -563 | 2212530 | 2626381 | -413851 | -1.96% | -1612700 | -2950350 | -2502502 | -987937 | -5211216 | 53278504 |
| 1-31 | 33955 | 20076 | 16786 | 85407 | 74882 | 37015 | 23565 | 2261378 | 2105238 | 156140 | 1.71% | 619074 | 592084 | 420814 | 884501 | 522985 | 48560207 |
| 1-30 | -66796 | -173987 | -152940 | -163765 | -74750 | -10325 | 5252 | 2307344 | 2865532 | -558188 | -1.44% | -2505078 | -4485405 | -3277771 | -895090 | -8382624 | 58198036 |
| 1-20 | 11386 | -1009 | 20354 | 203039 | 167102 | 50277 | 20074 | 3254652 | 3020670 | 233982 | 2.66% | 239224 | 555367 | 1498425 | 2221427 | 3646762 | 69652886 |
| 1-19 | 15943 | -651 | 32674 | 302315 | 252086 | 80047 | 53591 | 3362201 | 3011878 | 350323 | 3.95% | 226092 | 568591 | 2219175 | 2593194 | 3743085 | 72231369 |
| 1-18 | -64586 | -159360 | -169209 | -95029 | 276 | 98406 | 93358 | 3779840 | 4268915 | -489075 | 0.00% | -2589167 | -5171425 | -4138634 | 409468 | -10090796 | 89650620 |
| 1-17 | 88105 | 247860 | 227551 | 903292 | 668051 | 214449 | 143088 | 4593583 | 3125726 | 1467857 | 8.65% | 3450975 | 7326346 | 8779625 | 7256879 | 11946168 | 87426512 |
| 1-16 | -26258 | -112425 | -123156 | -182569 | -94732 | -16379 | -11054 | 1916912 | 2362053 | -445141 | -2.21% | -1647403 | -3650926 | -2769696 | -734349 | -4758362 | 45676360 |
| 1-13 | -3175 | -97022 | -116021 | -93820 | -17211 | 35222 | 37168 | 3038475 | 3349299 | -310824 | -0.27% | -1417860 | -3572842 | -3284463 | -750817 | -6272830 | 71189248 |
| 1-12 | -5668 | -51405 | -53111 | 56646 | 65093 | 43577 | 23632 | 3161694 | 3215523 | -53829 | 1.02% | -717584 | -1205791 | -693800 | 633371 | -1499935 | 71268523 |
| 1-11 | 38654 | 30316 | 28773 | 156494 | 124592 | 53637 | 35795 | 3830900 | 3576811 | 254089 | 1.68% | 597781 | 636771 | 767255 | 925890 | 133604 | 84115568 |
| 1-10 | 37962 | 116885 | 150687 | 495322 | 367007 | 46655 | -4347 | 4940023 | 4138449 | 801574 | 4.04% | 1902358 | 4679383 | 6383793 | 5100438 | 9723623 | 109144839 |
| 1-9 | -24215 | 53052 | 91395 | 374076 | 286645 | 96186 | 56370 | 3343744 | 2848731 | 495013 | 4.63% | 438204 | 2880891 | 3982181 | 3167719 | 5227004 | 76401850 |
| 1-6 | 60599 | 35648 | 15340 | 91665 | 70727 | 30902 | 7384 | 2069065 | 1865653 | 203412 | 1.80% | 1327748 | 769182 | 743559 | 1107309 | 2783425 | 50376131 |
| 1-5 | -22582 | -87542 | -70508 | -67834 | -4339 | 42066 | 29859 | 2199613 | 2448786 | -249173 | -0.09% | -1337499 | -2740934 | -1400313 | 814805 | -2589094 | 58527168 |
| 页数1/42 共120条 20条/页 首页 前页 下页 尾页 第 页 | |||||||||||||||||

意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有: