理财者网  |  股票大单网  |  理财者股票论坛帐号: 密码:    注册
登陆  |  注册
热门股票:
巨资拉升:3只连续涨停股票 专家指导5只连续暴涨牛股 即将连续暴涨6只牛股(名单) 提前公开三只牛股午盘涨停 重点关注4月份暴涨牛股名单
炒股必看:私募拉升内线爆料 机构主力:该股明将拉高6点 焦点:今日股市重大消息 今日头条:3只暴涨牛股名单 今日股市行情 三只涨停股票
炒股必看:私募拉升内线爆料 机构主力:该股明将拉高6点 焦点:今日股市重大消息 今日头条:3只暴涨牛股名单 今日股市行情 三只涨停股票
板块名称 股票数量 成交量 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入
 券商  20   4.01%  -14512  -5221  -3170    86049    45220    28572  440375
 房地产  154   2.46%  -6230    2323    16794    66668    20360    8857  880449
 化工化纤  228   2.38%    29999    19234    21826    59719    11347    7101  989207
 电子信息  153   2.67%    27593    25892    18599    56246    15756    9868  788222
 计算机  101   2.89%    16283    17876    12994    46176    8288    8043  514055
 有色金属  66   1.33%  -12732  -1455    6368    42085    19645    12099  582675
 交通工具  131   2.06%  -8079    7156    20553    36893    97  -3343  500590
 医药  177   2.16%    7808    13662    9896    35816    2438  -1318  648729
板块名称 股票数量 成交量 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入
 融资融券  285   1.90%  -100985    367    33207    340203    112619    56464  3767446
 沪深300  300   1.83%  -118603  -1295    39279    318701    106968    54814  3939768
 基金重仓  200   2.04%  -62576    1849    29335    263271    102797    49300  3046716
 定向增发  473   1.96%  -33278    23663    62623    230277    73398    38322  3190469
 预盈预增  612   2.14%    60580    66861    61036    201837    69351    41589  3101033
 送转  392   2.64%    67025    54000    36782    182961    66753    36030  2414638
 长江三角  566   2.31%    61372    68285    63065    165562    50160    33200  2122200
 大盘  108   1.23%  -51766  -17622  -947    161682    75717    43039  1885472
排名 代码 名称 净流入 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交额
1 000869 张 裕A 2012万元 98.80 1.66% 1.61 13197万元
2 600614 鼎立股份 1111万元 11.90 1.10% 0.13 33049万元
3 002226 江南化工 1014万元 13.48 -0.95% -0.13 30750万元
4 600138 中青旅 907万元 16.16 2.80% 0.44 12667万元
5 300174 元力股份 786万元 24.70 6.60% 1.53 16424万元
6 000725 京东方A 751万元 1.95 1.04% 0.02 24724万元
7 300102 乾照光电 691万元 16.22 3.97% 0.62 24298万元
8 600438 通威股份 684万元 6.09 -0.33% -0.02 14050万元
9 600741 华域汽车 657万元 10.68 2.69% 0.28 16333万元
10 002161 远 望 谷 656万元 19.82 5.93% 1.11 44388万元
排名 代码 名称 净流入 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交额
1 002384 东山精密 -1503万元 21.51 5.80% 1.18 21019万元
2 300204 舒泰神 -1308万元 65.26 4.42% 2.76 15541万元
3 300177 中海达 -1172万元 22.85 1.60% 0.36 10817万元
4 000539 粤电力A -950万元 5.35 1.71% 0.09 3950万元
5 600879 航天电子 -941万元 9.11 2.25% 0.20 14403万元
6 600664 哈药股份 -933万元 8.21 4.99% 0.39 48316万元
7 600702 沱牌舍得 -922万元 23.10 1.01% 0.23 15484万元
8 601788 光大证券 -892万元 11.55 5.58% 0.61 48354万元
9 000616 亿城股份 -879万元 3.53 6.33% 0.21 19845万元
10 600048 保利地产 -868万元 11.28 2.73% 0.30 68693万元
排名 代码 名称 净流入 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交额
1 600132 重庆啤酒 31190万元 35.50 8.80% 2.87 201138万元
2 600030 中信证券 18900万元 11.59 3.21% 0.36 134563万元
3 600111 包钢稀土 17011万元 48.18 1.62% 0.77 104786万元
4 601901 方正证券 16070万元 4.82 6.87% 0.31 136034万元
5 600060 海信电器 12319万元 17.92 9.13% 1.50 57924万元
6 600016 民生银行 10951万元 6.47 0.00% 0.00 88212万元
7 601555 东吴证券 9111万元 7.55 10.06% 0.69 78357万元
8 601928 凤凰传媒 8923万元 9.32 2.08% 0.19 53113万元
9 600470 六国化工 8563万元 10.20 3.87% 0.38 69544万元
10 600805 悦达投资 8494万元 12.91 5.39% 0.66 43155万元
排名 代码 名称 净流入 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交额
1 601288 农业银行 -8890万元 2.72 0.00% 0.00 21898万元
2 600036 招商银行 -5147万元 12.78 0.23% 0.03 83327万元
3 600971 恒源煤电 -4554万元 18.04 -0.11% -0.02 53111万元
4 601299 中国北车 -3899万元 4.60 1.32% 0.06 36756万元
5 600875 东方电气 -3796万元 24.16 0.04% 0.01 31189万元
6 601601 中国太保 -3533万元 21.51 0.84% 0.18 54994万元
7 601398 工商银行 -3209万元 4.44 -0.45% -0.02 32005万元
8 000752 西藏发展 -3170万元 19.25 0.26% 0.05 40909万元
9 000651 格力电器 -2717万元 19.77 1.44% 0.28 43352万元
10 600259 广晟有色 -2330万元 59.79 0.30% 0.18 38574万元

郑重声明:

雷达资金在线网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。雷达资金在线网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。


将雷达资金在线网设为上网首页吗?      将雷达资金在线添加到收藏夹吗? 站点地图
免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明
建议及投诉热线:021-xxxxxxx    意见与建议
 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:雷达资金在线