| 板块名称 | 股票数量 | 成交量 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 |
| 券商 | 20 | 4.01% | -14512 | -5221 | -3170 | 86049 | 45220 | 28572 | 440375 |
| 房地产 | 154 | 2.46% | -6230 | 2323 | 16794 | 66668 | 20360 | 8857 | 880449 |
| 化工化纤 | 228 | 2.38% | 29999 | 19234 | 21826 | 59719 | 11347 | 7101 | 989207 |
| 电子信息 | 153 | 2.67% | 27593 | 25892 | 18599 | 56246 | 15756 | 9868 | 788222 |
| 计算机 | 101 | 2.89% | 16283 | 17876 | 12994 | 46176 | 8288 | 8043 | 514055 |
| 有色金属 | 66 | 1.33% | -12732 | -1455 | 6368 | 42085 | 19645 | 12099 | 582675 |
| 交通工具 | 131 | 2.06% | -8079 | 7156 | 20553 | 36893 | 97 | -3343 | 500590 |
| 医药 | 177 | 2.16% | 7808 | 13662 | 9896 | 35816 | 2438 | -1318 | 648729 |
| 板块名称 | 股票数量 | 成交量 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 |
| 融资融券 | 285 | 1.90% | -100985 | 367 | 33207 | 340203 | 112619 | 56464 | 3767446 |
| 沪深300 | 300 | 1.83% | -118603 | -1295 | 39279 | 318701 | 106968 | 54814 | 3939768 |
| 基金重仓 | 200 | 2.04% | -62576 | 1849 | 29335 | 263271 | 102797 | 49300 | 3046716 |
| 定向增发 | 473 | 1.96% | -33278 | 23663 | 62623 | 230277 | 73398 | 38322 | 3190469 |
| 预盈预增 | 612 | 2.14% | 60580 | 66861 | 61036 | 201837 | 69351 | 41589 | 3101033 |
| 送转 | 392 | 2.64% | 67025 | 54000 | 36782 | 182961 | 66753 | 36030 | 2414638 |
| 长江三角 | 566 | 2.31% | 61372 | 68285 | 63065 | 165562 | 50160 | 33200 | 2122200 |
| 大盘 | 108 | 1.23% | -51766 | -17622 | -947 | 161682 | 75717 | 43039 | 1885472 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有: