2010年沪深两市交易龙虎榜数据一览
| 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪深交易龙虎榜数据一览
| 深市龙虎榜数据一览 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 类型 | 明细 |
| 1 | 600389 | 江山股份 | 8.75 | 10.063 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 600675 |
| 3 | 600766 | ST园城 | 9.03 | -0.878 | S、ST、*ST连续三个交易日盘中价格触及跌幅限制 | 601231 |
| 5 | 601515 | 东风股份 | 16.16 | 0.435 | 当日换手率达到20%的证券 | 000586 |
| 沪市龙虎榜数据一览 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 类型 | 明细 |
| 2 | 000719 | 大地传媒 | 14.77 | 1.234 | 当日换手率达到20%的证券 | 002093 |
| 4 | 002168 | 深圳惠程 | 11.54 | 10.010 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 002226 |
| 6 | 002298 | 鑫龙电器 | 18.71 | 9.994 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 002512 |
| 9 | 002643 | 烟台万润 | 24.57 | -2.189 | 当日换手率达到20%的证券 | 002646 |
| 11 | 002654 | 万润科技 | 18.04 | 1.979 | 当日换手率达到20%的证券 | 002655 |
| 13 | 300162 | 雷曼光电 | 19.47 | 6.046 | 当日换手率达到20%的证券 | 300167 |
| 15 | 300174 | 元力股份 | 24.70 | 6.603 | 当日换手率达到20%的证券 | 300264 |
| 17 | 300289 | 利德曼 | 16.50 | 1.915 | 当日换手率达到20%的证券 | 300290 |

意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有: