| 大盘资金 | 目前累计资金数据 | 目前累计大单数据 | ||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | |
| 今日上证 | -65194 | 22027 | 66053 | 414903 | 134286 | 70933 | 437789 | 13789092 | 15746675 | 9559294 | 4268031 | 43363092 |
| 今日深证 | 112454 | 152456 | 130512 | 330620 | 77199 | 39846 | 726042 | 16985884 | 12455718 | 6657515 | 2979105 | 39078222 |
| 股票代码 | 股票名称 | 截止时间 | 涨幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据 | 累计大单数据 | 其它数据 | ||||||||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.43% | 9.32 | 0.55% | -86 | 489 | 154 | 1154 | -426 | 189 | 1711 | 51367 | 118009 | 161290 | 11853 | 342519 | 785185 | 75573 | 814478 | style="color:red" | 418424 | ||||||
| 600004 | 白云机场 | 2012-2-22 15:01:00 | 1.21% | 6.7 | 0.41% | -1 | 202 | 418 | 619 | 4718 | 12818 | 9332 | 26868 | 44229 | 3105 | 46628 | style="color:red" | 29936 | ||||||||||
| 600005 | 武钢股份 | 2012-2-22 15:01:00 | 1.29% | 3.13 | 0.35% | -739 | 505 | 441 | 2997 | 3204 | -4665 | 5925 | 54884 | 96319 | 152463 | 341079 | 11118 | 357978 | style="color:red" | 209410 | ||||||||
| 600006 | 东风汽车 | 2012-2-22 15:01:00 | 1.18% | 3.43 | 0.31% | 75 | -101 | 198 | 111 | 283 | 4911 | 6108 | 6021 | 3263 | 20303 | 61111 | 2123 | 62332 | style="color:red" | 35848 | ||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.10% | 9.88 | 0.06% | 107 | 107 | 1842 | 1267 | 3109 | 5647 | 571 | 5784 | style="color:red" | 3324 | |||||||||||||
| 600008 | 首创股份 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.89% | 5.65 | 0.52% | -410 | 13 | -22 | 234 | -564 | -185 | 9886 | 1770 | 5043 | 4061 | 20760 | 111830 | 6495 | 115257 | style="color:red" | 56768 | |||||||
| 600009 | 上海机场 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.15% | 12.96 | 0.83% | -224 | -18 | -471 | -1445 | -512 | -2158 | 9936 | 12228 | 2834 | -11302 | 13696 | 88298 | 11646 | 90357 | style="color:red" | 33429 | |||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.80% | 5.03 | 0.71% | -674 | 95 | -334 | 625 | -288 | 24065 | 45844 | 34026 | 12410 | 116345 | 441505 | 22912 | 458049 | style="color:red" | 227113 | ||||||||
| 600011 | 华能国际 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.37% | 5.42 | 0.06% | 293 | 27 | -275 | -247 | -202 | 11259 | 8652 | -4720 | -4613 | 10578 | 56731 | 3267 | 60935 | style="color:red" | 27607 | ||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 2012-2-22 15:01:00 | 1.83% | 4.46 | 0.45% | 374 | 170 | 130 | 674 | 9051 | 13576 | 6719 | 29346 | 51017 | 2315 | 52264 | style="color:red" | 33664 | ||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.88% | 11.51 | 1.02% | 1385 | 1488 | 1169 | 2424 | 1525 | 1291 | 6466 | 53941 | 108232 | 106249 | 21076 | 289498 | 491537 | 58366 | 511176 | style="color:red" | 275557 | ||||||
| 600016 | 民生银行 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.00% | 6.47 | 0.61% | 1760 | 441 | -362 | 5529 | 3046 | 2985 | 7368 | 49583 | 157346 | 145367 | 85142 | 437438 | 1255491 | 88212 | 1370906 | style="color:red" | 700568 | ||||||
| 600017 | 日照港 | 2012-2-22 15:01:00 | 1.00% | 3.04 | 0.24% | 208 | 72 | 100 | 380 | 5132 | 8936 | 5757 | 3293 | 23118 | 53119 | 1655 | 54782 | style="color:red" | 35078 | |||||||||
| 600018 | 上港集团 | 2012-2-22 15:01:00 | 1.01% | 2.99 | 0.02% | -46 | 118 | 38 | 110 | -138 | 3718 | 5294 | 8874 | 48644 | 1493 | 50316 | style="color:red" | 27211 | ||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.59% | 5.12 | 0.23% | -1028 | -1999 | -339 | 2354 | 513 | -1012 | 21517 | 16336 | -18317 | 46068 | 65604 | 399560 | 20720 | 407453 | style="color:red" | 178029 | |||||||
| 600020 | 中原高速 | 2012-2-22 15:01:00 | 1.45% | 2.79 | 0.27% | 95 | 186 | 281 | 2934 | 4397 | 6760 | 14091 | 35726 | 1030 | 37197 | style="color:red" | 23592 | |||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 2012-2-22 15:01:00 | -0.19% | 5.12 | 0.43% | -161 | -332 | -292 | -180 | -965 | 7586 | 3695 | -8622 | -3570 | -911 | 89149 | 4681 | 91658 | style="color:red" | 35232 | ||||||||
| 600022 | 济南钢铁 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.56% | 3.57 | 0.71% | -78 | -245 | -76 | -91 | -490 | 13558 | 10792 | 3030 | -2687 | 24693 | 212931 | 7854 | 221793 | style="color:red" | 105584 | ||||||||
| 600026 | 中海发展 | 2012-2-22 15:01:00 | 1.08% | 6.53 | 0.26% | 51 | 172 | 124 | 347 | 5777 | 12121 | 4521 | 22419 | 53455 | 3546 | 54483 | style="color:red" | 29164 | ||||||||||
| 600027 | 华电国际 | 2012-2-22 15:01:00 | 0.00% | 3.3 | 0.10% | -133 | -37 | -137 | -307 | 1763 | 371 | -5360 | -3226 | 52179 | 1776 | 54143 | style="color:red" | 21030 | ||||||||||
| 页数1/45共888条20条/页 首页 前页 下页 尾页 第 | ||||||||||||||||||||||||||||

意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有: