理财者网  |  股票大单网  |  理财者股票论坛帐号: 密码:    注册
登陆  |  注册
热门股票:
巨资拉升:3只连续涨停股票 专家指导5只连续暴涨牛股 即将连续暴涨6只牛股(名单) 提前公开三只牛股午盘涨停 重点关注4月份暴涨牛股名单
炒股必看:私募拉升内线爆料 机构主力:该股明将拉高6点 焦点:今日股市重大消息 今日头条:3只暴涨牛股名单 今日股市行情 三只涨停股票
炒股必看:私募拉升内线爆料 机构主力:该股明将拉高6点 焦点:今日股市重大消息 今日头条:3只暴涨牛股名单 今日股市行情 三只涨停股票
最后更新-午盘更新:2012年2月22日,收盘更新:2012年2月22日   上证A股主力动向
股票代码 股票名称 查看 最新价 涨幅 换手率 5日涨幅 周换手率 流通盘(亿) 主力动向 2日累计 大单买 大单卖 大单差
600000 浦发银行 今日 历史 9.32  0.43%  0.55% 1.66  1.83% 149.230  0.021 -0.013  73.70% -69.80%  3.90%
600004 白云机场 今日 历史 6.7  1.21%  0.41% 1.52  1.35% 11.500  0.032  0.055  50.10% -42.10%  8.00%
600005 武钢股份 今日 历史 3.13  1.29%  0.35% 2.25  0.93% 100.940  0.05  0.027  66.80% -52.60%  14.20%
600006 东风汽车 今日 历史 3.43  1.18%  0.31% 0.96  1.24% 20.000  0.01  0.006  43.50% -40.30%  3.20%
600007 中国国贸 今日 历史 9.88  0.10%  0.06% 1.05  0.30% 10.070  0.007  0.003  15.40% -3.60%  11.80%
600008 首创股份 今日 历史 5.65  0.89%  0.52% 0.68  3.40% 22.000  0.055  0.115  43.70% -33.20%  10.50%
600009 上海机场 今日 历史 12.96  0.15%  0.83% 1.67  2.80% 10.930 -0.01 -0.016  48.90% -50.10% -1.20%
600010 包钢股份 今日 历史 5.03  0.80%  0.71% 1.05  3.24% 64.240  0.051  0.038  53.10% -46.00%  7.10%
600011 华能国际 今日 历史 5.42  0.37%  0.06% 0.64  0.47% 100.000 -0.013 -0.016  38.50% -59.80% -21.30%
600012 皖通高速 今日 历史 4.46  1.83%  0.45% 1.95  1.28% 11.660 -0.002  0.008  42.70% -43.10% -0.40%
600015 华夏银行 今日 历史 11.51  0.88%  1.02% 1.48  3.78% 49.910 -0.023 -0.07  67.70% -69.90% -2.20%
600016 民生银行 今日 历史 6.47  0.00%  0.61% 1.37  2.35% 225.880 -0.044 -0.082  71.60% -78.90% -7.30%
600017 日照港 今日 历史 3.04  1.00%  0.24% 0.60  1.94% 22.650 -0.002 -0.04  27.50% -28.30% -0.80%
600018 上港集团 今日 历史 2.99  1.01%  0.02% 1.22  0.09% 209.910  0.005  0.005  46.30% -26.90%  19.40%
600019 宝钢股份 今日 历史 5.12  0.59%  0.23% 2.34  0.61% 175.120 -0.004 -0.012  63.30% -65.00% -1.70%
600020 中原高速 今日 历史 2.79  1.45%  0.27% 1.45  0.91% 13.900  0.041  0.052  39.90% -24.60%  15.30%
600021 上海电力 今日 历史 5.12 -0.19%  0.43% 0.89  2.57% 21.400 -0.026 -0.044  49.60% -55.70% -6.10%
600022 济南钢铁 今日 历史 3.57  0.56%  0.71% 0.67  3.64% 31.200 -0.045 -0.038  40.00% -46.30% -6.30%
600026 中海发展 今日 历史 6.53  1.08%  0.26% 0.89  1.04% 21.090  0.014  0.011  46.80% -41.30%  5.50%
600027 华电国际 今日 历史 3.3  0.00%  0.10% 0.74  0.65% 51.900 -0.001 -0.019  32.90% -34.20% -1.30%
 
页数1/113 共2247条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第
郑重声明:

雷达资金在线网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。雷达资金在线网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。


将雷达资金在线网设为上网首页吗?      将雷达资金在线添加到收藏夹吗? 站点地图
免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明
建议及投诉热线:021-xxxxxxx    意见与建议
 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:雷达资金在线